Насос Wilo TOP S 30/7 EM PN10 N
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Циркуляционные насосы используются для перекачивания жидкостей в системах водяного отопления, системах циркуляции охлаждающей и холодной воды, закрытых промышленных циркуляционных системах.
Характеристики
| Сферы применения | теплый пол / промышленность / кондиционирование / отопление |
| Класс защиты | IP X4D |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Подсоединение к трубопроводу | G 1½ |
| Помехозащищенность | EN 61000-6-2 |
| Резьбовое соединение | Rp 1 |
| Температура перекачиваемой жидкости | от –20 до +130 °C, кратковременно (2 ч) до +140 °C |
| Применение | кондиционирование / системы охлаждения / промышленные циркуляционные системы / отопление |
| Тип | Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением |
| Допустимые перекачиваемые жидкости | Вода систем отопления (согласно VDI 2035); Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики) |
| Материалы | Серый чугун / Синтетический материал / Нержавеющая сталь / Металлографит |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 10 |
| Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц |
| Частота вращения об/мин | 1800 / 2300 / 2600 |
| Мощность двигателя, кВт | 90 |
| Защита электродвигателя | Встроенная |
| Масса, кг | 5,3 |
Инструкции, документы
Оплата и доставка

теплый пол
промышленность
кондиционирование
отопление