Установка COR-5 MVL 2010/SKw-EB-R
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Компактная установка повышения давления полной заводской готовности. Состоит из параллельно подключенных многоступенчатых нормальновсасывающих центробежных насосов с сухим ротором. Готовая к подключению установка на опорной раме с системой трубопроводов из нержавеющей стали 1.4301, запорной арматурой, датчиками и прибором управления со встроенными частотными преобразователями для каждого насоса. Для полностью автоматического водоснабжения и повышения давления в жилых, офисных и административных зданиях, больницах, гостиницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах. Для перекачивания питьевой , технической , охлаждающей воды, воды для пожаротушения (соблюдать требования действующих регламентов и СП) и других нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений.
Характеристики
| Сферы применения | водоснабжение (подача чистой воды) / промышленность / сельское хозяйство |
| Тип | Установка повышения давления |
| Количество насосов, шт. | 5 |
| Тип насоса | MVL 2010-3/25/E/3-400-50-2-S1 |
| Допустимые перекачиваемые жидкости | Вода |
| Материалы | Q1Q1 / Чугун EN-GJL-250 / Нерж.сталь AISI 304 / EPDM |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 16 |
| Макс. напор, м | 139.98 |
| Мин. температура перекачиваемой жидкости, °C | 3 |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости, °C | 70 |
| Мин. температура окружающей среды, °C | 0 |
| Макс. температура окружающей среды, °C | 40 |
| Разделительные затворы на коллекторах | Нет |
| Прибор управления на общей раме | Да |
| Рама на виброопорах | Да |
| Степень защиты установки | IP 54 |
| Подключение к сети | 3~400 В / 50 Гц |
| Класс эффективности электродвигателя | IE2 |
| Диапазон допустимых отклонений напряжения | +/- 10% |
| Частота вращения об/мин | 2900 |
| Мощность двигателя, кВт | 11 |
| Номинальный ток, А | 20 |
| КПД, % | 89.4 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Уровень шума, dB | 68 |
| Подключение к трубопроводу, DNd | DN150 PN16 |
| Подключение к трубопроводу, DNs | DN150 PN16 |
| Количество пусков в час | 60 |
| Масса, кг | 1290 |
Оплата и доставка

водоснабжение (подача чистой воды)
промышленность
сельское хозяйство